
GP de Australia - Pruebas Libres 3 |
|---|
| Pos. | Piloto | Escudería | Nac. | Tiempo | Gap | Vueltas | Evento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | M. Verstappen | Red Bull | NLD | 1:17.565 | -.--- | 24 | |
| 2 | F. Alonso | Aston Martin | ESP | 1:17.727 | +0.162 | 26 | |
| 3 | E. Ocon | Alpine | FRA | 1:17.938 | +0.373 | 23 | |
| 4 | G. Russell | Mercedes | GBR | 1:17.955 | +0.390 | 23 | |
| 5 | P. Gasly | Alpine | FRA | 1:18.094 | +0.529 | 23 | |
| 6 | S. Pérez | Red Bull | MEX | 1:18.123 | +0.558 | 18 | |
| 7 | C. Sainz | Ferrari | ESP | 1:18.127 | +0.562 | 29 | |
| 8 | L. Hamilton | Mercedes | GBR | 1:18.138 | +0.573 | 25 | |
| 9 | L. Stroll | Aston Martin | CAN | 1:18.198 | +0.633 | 22 | |
| 10 | G. Zhou | Alfa Romeo | CHN | 1:18.330 | +0.765 | 20 | |
| 11 | N. Hülkenberg | Haas | ALE | 1:18.410 | +0.845 | 24 | |
| 12 | A. Albon | Williams | TAI | 1:18.553 | +0.988 | 21 | |
| 13 | C. Leclerc | Ferrari | MON | 1:18.691 | +1.126 | 28 | |
| 14 | O. Piastri | McLaren | AUS | 1:18.713 | +1.148 | 21 | |
| 15 | V. Bottas | Alfa Romeo | FIN | 1:18.809 | +1.244 | 24 | |
| 16 | Y. Tsunoda | AlphaTauri | JAP | 1:18.901 | +1.336 | 22 | |
| 17 | L. Sargeant | Williams | USA | 1:18.947 | +1.382 | 20 | |
| 18 | K. Magnussen | Haas | DIN | 1:19.056 | +1.491 | 26 | |
| 19 | N. de Vries | AlphaTauri | NLD | 1:19.092 | +1.527 | 23 | |
| 20 | L. Norris | McLaren | GBR | 1:19.146 | +1.581 | 12 |
Siga las noticias de F1LATAM.COM en Google News
Últimas noticias

Fórmula 1
Norris de nuevo fue el más veloz y emite una alerta a sus rivales - Reporte Pruebas Libres 2 - GP de Abu Dhabi
Fórmula 1
Norris adelante en Yas Marina en sesión con nueve novatos - Reporte Pruebas Libres 1 - GP de Abu Dhabi
Fórmula 1
PepsiCo desembarca con fuerza en la F1: Gatorade, Sting y Doritos se unen a Mercedes desde 2026
Fórmula 1
Cadillac anuncia la fecha de presentación del nuevo livery del auto de Checo Pérez y Valtteri Bottas en F1